Τρένο Πάτρα - Ρίο: δρομολόγια και ώρες
Δες ώρες για συγκεκριμένη ημερομηνία
Τρένα Πάτρα - Ρίο: ώρες αναχώρησης
Στη διαδρομή Πάτρα - Ρίο υπάρχουν 17 απευθείας δρομολόγια την ημέρα. Το πρώτο φεύγει στις 06:39 και το τελευταίο στις 22:38. Η διαδρομή διαρκεί από 14λ έως 15λ.
Αναχώρηση από: Πάτρα. Άφιξη: Ρίο. Πρόγραμμα για τις επόμενες 7 ημέρες.
| Αναχώρηση | Άφιξη | Διάρκεια | Τρένο | Ημέρες |
|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 06:53 | 14λ | Περιφερειακό 11301 | Καθημερινά |
| 07:39 | 07:53 | 14λ | Περιφερειακό 11303 | Καθημερινά |
| 08:39 | 08:53 | 14λ | Περιφερειακό 11305 | Καθημερινά |
| 09:39 | 09:53 | 14λ | Περιφερειακό 11307 | Καθημερινά |
| 10:39 | 10:53 | 14λ | Περιφερειακό 11309 | Καθημερινά |
| 11:39 | 11:53 | 14λ | Περιφερειακό 12301 | Καθημερινά |
| 12:39 | 12:53 | 14λ | Περιφερειακό 12303 | Καθημερινά |
| 13:39 | 13:53 | 14λ | Περιφερειακό 12305 | Καθημερινά |
| 14:39 | 14:53 | 14λ | Περιφερειακό 12307 | Καθημερινά |
| 15:39 | 15:53 | 14λ | Περιφερειακό 12309 | Καθημερινά |
| 16:39 | 16:53 | 14λ | Περιφερειακό 13301 | Καθημερινά |
| 17:39 | 17:53 | 14λ | Περιφερειακό 13303 | Καθημερινά |
| 18:39 | 18:53 | 14λ | Περιφερειακό 13305 | Καθημερινά |
| 19:39 | 19:53 | 14λ | Περιφερειακό 13307 | Καθημερινά |
| 20:39 | 20:53 | 14λ | Περιφερειακό 13309 | Καθημερινά |
| 21:38 | 21:53 | 15λ | Περιφερειακό 14301 | Καθημερινά |
| 22:38 | 22:53 | 15λ | Περιφερειακό 14303 | Καθημερινά |
Επιστροφή: τρένα Ρίο - Πάτρα
Στη διαδρομή Ρίο - Πάτρα υπάρχουν 18 απευθείας δρομολόγια την ημέρα. Το πρώτο φεύγει στις 02:07 και το τελευταίο στις 23:07. Η διαδρομή διαρκεί 15λ.
| Αναχώρηση | Άφιξη | Διάρκεια | Τρένο | Ημέρες |
|---|---|---|---|---|
| 02:07 | 02:22 | 15λ | Περιφερειακό 15302 | Καθημερινά |
| 07:07 | 07:22 | 15λ | Περιφερειακό 11302 | Καθημερινά |
| 08:07 | 08:22 | 15λ | Περιφερειακό 11304 | Καθημερινά |
| 09:07 | 09:22 | 15λ | Περιφερειακό 11306 | Καθημερινά |
| 10:07 | 10:22 | 15λ | Περιφερειακό 11308 | Καθημερινά |
| 11:07 | 11:22 | 15λ | Περιφερειακό 12300 | Καθημερινά |
| 12:07 | 12:22 | 15λ | Περιφερειακό 12302 | Καθημερινά |
| 13:07 | 13:22 | 15λ | Περιφερειακό 12304 | Καθημερινά |
| 14:07 | 14:22 | 15λ | Περιφερειακό 12306 | Καθημερινά |
| 15:07 | 15:22 | 15λ | Περιφερειακό 12308 | Καθημερινά |
| 16:07 | 16:22 | 15λ | Περιφερειακό 13300 | Καθημερινά |
| 17:07 | 17:22 | 15λ | Περιφερειακό 13302 | Καθημερινά |
| 18:07 | 18:22 | 15λ | Περιφερειακό 13304 | Καθημερινά |
| 19:07 | 19:22 | 15λ | Περιφερειακό 13306 | Καθημερινά |
| 20:07 | 20:22 | 15λ | Περιφερειακό 13308 | Καθημερινά |
| 21:07 | 21:22 | 15λ | Περιφερειακό 14300 | Καθημερινά |
| 22:07 | 22:22 | 15λ | Περιφερειακό 14302 | Καθημερινά |
| 23:07 | 23:22 | 15λ | Περιφερειακό 14304 | Καθημερινά |
Οι ώρες προέρχονται από το πρόγραμμα δρομολογίων της Hellenic Train (ενημέρωση 22/10/2026). Λόγω έργων, απεργιών ή βλαβών μπορεί να γίνουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής, οπότε επιβεβαίωσε πριν ταξιδέψεις στο hellenictrain.gr ή στο 14511. Το airporika.gr δεν συνδέεται με τη Hellenic Train.
Άλλες διαδρομές τρένων
- ΑθήναΘεσσαλονίκη
- ΑεροδρόμιοΠειραιάς
- ΑθήναΑεροδρόμιο
- ΠειραιάςΑθήνα
- ΑθήναΧαλκίδα
- ΑθήναΚιάτο
- ΑθήναΚόρινθος
- ΑθήναΠάτρα
- ΑθήναΛάρισα
- ΑθήναΘήβα
- ΑθήναΛιβαδειά
- ΠειραιάςΚιάτο
- ΘεσσαλονίκηΛάρισα
- ΘεσσαλονίκηΚατερίνη
- ΘεσσαλονίκηΒέροια
- ΘεσσαλονίκηΈδεσσα
- ΘεσσαλονίκηΦλώρινα
- ΠάτραΡίο
- ΠάτραΆγιος Ανδρέας
- ΑθήναΚαλαμπάκα
- ΘεσσαλονίκηΚαλαμπάκα
- ΑθήναΒόλος
- ΘεσσαλονίκηΒόλος
- ΛάρισαΒόλος
- ΑθήναΛαμία
- ΑθήναΑίγιο
- ΚιάτοΑίγιο
- ΑθήναΚατερίνη
- ΑθήναΠαλαιοφάρσαλος
- ΘεσσαλονίκηΛιτόχωρο
- ΘεσσαλονίκηΝάουσα
- ΘεσσαλονίκηΑμύνταιο
- ΘεσσαλονίκηΚιλκίς
- ΛάρισαΚατερίνη
- ΛάρισαΛιτόχωρο
- ΛάρισαΛαμία
- ΛάρισαΤρίκαλα
- ΑθήναΤρίκαλα
- ΑθήναΚαρδίτσα
- ΘεσσαλονίκηΤρίκαλα
- ΘεσσαλονίκηΚαρδίτσα
- ΘεσσαλονίκηΛαμία
- ΘεσσαλονίκηΛιβαδειά
- ΘεσσαλονίκηΘήβα
- ΘεσσαλονίκηΠαλαιοφάρσαλος
- ΘεσσαλονίκηΑλεξάνδρεια
- ΒέροιαΈδεσσα
- ΒέροιαΝάουσα
- ΑθήναΜέγαρα
- ΠειραιάςΚόρινθος
- ΑθήναΞυλόκαστρο
- ΠάτραΚιάτο
- ΑλεξανδρούποληΚομοτηνή
- ΑλεξανδρούποληΞάνθη
- ΞάνθηΚομοτηνή
- ΔράμαΞάνθη
